Comforter PR-535 with MaxiComfort
Specs
Large | Large Extra Wide | Medium | Medium Extra Wide | Petite/Small | Tall | |
Trendelenburg: | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Chair Weight Capacity: | Up to 400 lbs. | Up to 600 lbs. | Up to 400 lbs. | Up to 500 lbs. | Up to 400 lbs. | Up to 400 lbs. |
User Height: | 5′ 10″ to 6′ 1″ | 5′ 11″ to 6′ 2″ | 5′ 4″ to 5′ 10″ | 5′ 4″ to 5′ 10″ | 4′ 0″ to 5′ 5″ | 6′ 2″ to 6′ 8″ |
Overall Width: | 34″ | 40″ | 32″ | 37″ | 32″ | 34″ |
Overall Height: | 43.00″ | 44.50″ | 42.00″ | 45.00″ | 40.00″ | 48.00″ |
Width Between Arms: | 23.00″ | 29.00″ | 20.00″ | 27.00″ | 20.00″ | 23.00″ |
Seat Depth: | 21.00″ | 21.50″ | 19.00″ | 20.00″ | 19.00″ | 21.00″ |
Seat to Floor Height: | 21.00″ | 20.00″ | 20.00″ | 20.00″ | 20.00″ | 23.00″ |
Seat Back Height: | 29.00″ | 30.00″ | 27.00″ | 30.00″ | 26.00″ | 31.00″ |
Back Style: | Split/Seam | Split/Seam | Split/Seam | Split/Seam | Split/Seam | Split/Seam |
Fully Padded Chaise: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Back Angle Reclined: | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Distance from Wall Needed: | 25.00″ | 21.00″ | 23.00″ | 25.00″ | 22.00″ | 26.00″ |
Arm Covers Included: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Headrest Cover Included: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Battery Backup: | 9-Volt | Lithium-Ion | 9-Volt | Lithium-Ion | 9-Volt | 9-Volt |
Standard Features: | Extra Pocket Infinite Position |
Extra Pocket Infinite Position |
Extra Pocket Infinite Position |
Extra Pocket Infinite Position |
Extra Pocket Infinite Position |
Extra Pocket Infinite Position |
Upgrade Options: | Heat & Vibrate Footrest Extension |
Heat & Vibrate Footrest Extension |
Heat & Vibrate Footrest Extension |
Heat & Vibrate Footrest Extension |
Heat & Vibrate Footrest Extension |
Heat & Vibrate Footrest Extension |
Heat and Massage Option: | Heat & Vibrate | Heat & Vibrate | Heat & Vibrate | Heat & Vibrate | Heat & Vibrate | Heat & Vibrate |
Removeable Back Type: | Quick Release | Quick Release | Quick Release | Quick Release | Quick Release | Quick Release |
Approximate Shipping Dimensions and Weights
Product Weight: | 125 lbs. |
Category: Lift Recliners
Shipping & Delivery